简体 繁体
陕北侏罗纪煤田榆神矿区木独石犁井田勘探探矿权拟出让信息公示
作者 : 发布时间 : 2018-07-20 13:50:59 来源: 点击量:

陕探公示字[2018]2号

陕西神木能源集团有限公司申请以协议出让方式取得“陕北侏罗纪煤田榆神矿区木独石犁井田勘探”探矿权。根据国土资源部印发的《矿业权交易规则》有关规定,现对拟设探矿权情况公示如下:

一、拟设探矿权基本情况

(一)探矿权人:陕西神木能源集团有限公司

(二)勘查项目名称:陕北侏罗纪煤田榆神矿区木独石犁井田勘探

(三)发证机关:陕西省国土资源厅

(四)地理位置:神木市

(五)勘查矿种:煤

(六)矿区范围:

1、勘查区拐点坐标(1980西安坐标系):

拐点号    经度     纬度

 1 109°56'50" 39°13'08"

 2 109°56'07" 39°14'12"

 3 109°55'34" 39°14'48"

 4 109°55'16" 39°15'05"

 5 109°55'03" 39°15'16"

 6 109°54'41" 39°15'35"

 7 109°54'21" 39°15'51"

 8 109°54'07" 39°16'08"

 9 109°53'57" 39°16'14"

 10 109°53'48" 39°16'14"

 11 109°53'43" 39°16'12"

 12 109°53'38" 39°16'06"

 13 109°53'35" 39°15'56"

 14 109°53'29" 39°15'53"

 15 109°53'02" 39°15'52"

 16 109°52'46" 39°15'49"

 17 109°52'39" 39°15'43"

 18 109°52'30" 39°15'31"

 19 109°52'24" 39°15'17"

 20 109°52'25" 39°14'58"

 21 109°52'23" 39°14'53"

 22 109°52'18" 39°14'52"

 23 109°52'01" 39°14'58"

 24 109°51'52" 39°15'00"

 25 109°51'48" 39°14'59"

 26 109°51'45" 39°14'55"

 27 109°51'50" 39°14'47"

 28 109°51'57" 39°14'35"

 29 109°52'04" 39°14'19"

 30 109°52'28" 39°13'56"

 31 109°52'48" 39°13'48"

 32 109°53'08" 39°13'47"

 33 109°53'30" 39°13'55"

 34 109°53'41" 39°13'54"

 35 109°54'08" 39°13'26"

 36 109°54'31" 39°13'13"

 37 109°54'47" 39°12'56"

 38 109°55'40" 39°12'17"

 39 0 0

2、勘查区面积:24.85平方公里

二、申请人基本情况

(一)申请人名称:陕西神木能源集团有限公司

(二)注册地址:陕西省榆林市神木市恒源大厦13楼

(三)法定代表人:乔增飞

(四)企业类型:有限责任公司(国有独资)

三、拟出让方式: 协议出让

四、公示时间: 2018年 7月20日至2018年8月2日(10个工作日)

公示期内对以上拟出让探矿权公示内容有异议的,请在2018年8月2日17:30前以书面材料形式送达陕西省国土资源厅。

联系电话:029-84333041

                                                                                                  陕西省国土资源厅

                                                                                                    2018年7月20日