陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区石窑店井田勘探
转让公示
陕探公字【2013】21号
根据《国土资源部关于建立健全矿业权有形市场的通知》(国土资发[2010]145号)、《国土资源部办公厅关于做好矿业权有形市场出让转让信息公示公开有关工作的通知》(国土资厅发[2011]19号)及《陕西省矿业权交易管理暂行办法》等有关规定 现对“陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区石窑店井田勘探”探矿权转让公示如下:
一、探矿权基本情况
(一)探矿权人:陕西神木煤业(集团)有限公司
(二)勘查项目名称:陕西省陕北侏罗纪煤田神府矿区石窑店井田勘探
(三)勘查许可证号:T61120080601008691
(四)发证机关:陕西省国土资源厅
(五)有效期限:2013年1月1日至2015年1月1日
(六)地理位置:神木县店塔镇、孙家岔镇及府谷县老高川乡、大昌汉乡
(七)矿区范围:
1、拐点坐标(1980西安坐标系):
拐点号 经度 纬度
1 110°27′42″ 39°14′01″
2 110°27′42″ 39°13′46″
3 110°28′12″ 39°13′46″
4 110°28′12″ 39°14′01″
5 110°30′57″ 39°14′01″
6 110°30′57″ 39°11′31″
7 110°30′27″ 39°11′16″
8 110°30′27″ 39°10′31″
9 110°30′57″ 39°09′46″
10 110°31′12″ 39°09′46″
11 110°31′12″ 39°09′01″
12 110°30′57″ 39°09′01″
13 110°30′42″ 39°08′31″
14 110°30′42″ 39°08′16″
15 110°30′27″ 39°08′16″
16 110°30′27″ 39°08′01″
17 110°30′12″ 39°08′01″
18 110°30′12″ 39°07′31″
19 110°29′57″ 39°07′31″
20 110°29′57″ 39°07′16″
21 110°29′42″ 39°07′16″
22 110°29′42″ 39°07′01″
23 110°29′27″ 39°07′01″
24 110°29′27″ 39°06′31″
25 110°28′27″ 39°06′31″
26 110°27′42″ 39°06′46″
27 110°26′27″ 39°06′46″
28 110°26′27″ 39°06′31″
29 110°25′57″ 39°06′31″
30 110°25′57″ 39°06′46″
31 110°25′42″ 39°06′46″
32 110°24′57″ 39°08′01″
33 110°24′57″ 39°08′31″
34 110°24′42″ 39°08′31″
35 110°24′42″ 39°08′46″
36 110°24′27″ 39°08′46″
37 110°24′27″ 39°08′31″
38 110°24′12″ 39°08′31″
39 110°24′12″ 39°09′31″
40 110°23′57″ 39°09′31″
41 110°23′57″ 39°10′46″
42 110°23′42″ 39°10′46″
43 110°23′42″ 39°12′16″
44 110°23′57″ 39°12′16″
45 110°23′57″ 39°12′31″
46 110°24′27″ 39°12′31″
47 110°24′27″ 39°12′46″
48 110°25′12″ 39°12′46″
49 110°25′12″ 39°12′31″
50 110°25′27″ 39°12′31″
51 110°25′27″ 39°13′01″
52 110°25′57″ 39°13′01″
53 110°25′57″ 39°13′16″
54 110°26′27″ 39°13′16″
55 110°26′27″ 39°13′31″
56 110°26′42″ 39°13′31″
57 110°26′42″ 39°13′46″
58 110°26′57″ 39°13′46″
59 110°26′57″ 39°14′01″
60 110°27′42″ 39°14′01″
主区域1
1 110°30′27″ 39°12′31″
2 110°30′27″ 39°12′46″
3 110°30′27″ 39°13′16″
4 110°30′27″ 39°13′31″
5 110°28′57″ 39°13′31″
6 110°28′57″ 39°13′01″
7 110°28′42″ 39°13′01″
8 110°28′42″ 39°12′31″
9 110°30′27″ 39°12′31″
挖空区域1
1 110°28′42″ 39°11′01″
2 110°29′57″ 39°11′01″
3 110°29′57″ 39°10′01″
4 110°29′42″ 39°10′01″
5 110°28′42″ 39°10′16″
6 110°28′42″ 39°11′01″
挖空区域2
1 110°26′57″ 39°13′01″
2 110°27′42″ 39°12′46″
3 110°28′12″ 39°12′31″
4 110°28′27″ 39°11′46″
5 110°27′42″ 39°11′46″
6 110°26′57″ 39°12′31″
7 110°26′57″ 39°13′01″
挖空区域3
2、勘查区面积:107.18平方公里
(八)勘查成果情况:勘探工作已完成 地质资料已汇交 备案储量83579万吨。
二、转让人基本情况
(一)转让人名称: 陕西神木煤业(集团)有限公司
(二)注册地址: 神木县恒源大厦13楼
(三)法定代表人: 乔增飞
(四)注册资本:叁亿零陆佰万
(五)企业类型:有限责任公司(国有独资)
(六)发照机关: 神木县工商行政管理局
三、受让人基本情况
(一)受让人名称: 神木煤业石窑店矿业有限责任公司
(二)注册地址: 神木县店塔镇倪家沟村
(三)法定代表人: 赵正安
(四)注册资本:陆亿
(五)企业类型: 其他有限责任公司
(六)发照机关: 陕西省工商行政管理局
四、转让价格:转让方以探矿权折股占受让方公司51%的股份。
五、转让方式:作价出资。
六、公示时间:2013年8月7日至2013年8月20日(10个工作日)
公示期内对本探矿权转让公示公开内容若有异议 请在2013年8月20日17:30前以书面材料形式送达:西安市高新产业技术开发区高新二路协同大厦 陕西省矿业权交易中心。
联系电话:029-88386646
陕西省矿业权交易中心
2013年8月7日