简体 / 繁体

2017年审批建设用地情况

来源: 发布时间:2018-04-16

指标名称 计量单位 2017年 2016年 同比增减率
六、审批建设用地情况
批准建设用地合计 公顷 19845.5133 24218.7030 -18.06%
其中:新增建设用地 公顷 16174.4599 20403.6003 -20.73%
其中:农用地转用 公顷 15536.4885 17268.0583 -10.03%
其中:耕地 公顷 7563.3975 10488.8902 -27.89%
未利用地 公顷 637.9714 3135.5420 -79.65%
国务院批准 公顷 9000.9763 14206.8419 -36.64%
其中:新增建设用地 公顷 8796.0695 13664.1451 -35.63%
其中:农用地转用 公顷 8530.7338 10889.3111 -21.66%
其中:耕地 公顷 3025.8150 6010.1315 -49.65%
未利用地 公顷 265.3357 2774.8340 -90.44%
省政府批准 公顷 10844.5370 10011.8611 8.32%
其中:新增建设用地 公顷 7378.3904 6739.4552 9.48%
其中:农用地转用 公顷 7005.7547 6378.7472 9.83%
其中:耕地 公顷 4537.5825 4478.7587 1.31%
未利用地 公顷 372.6357 360.7080 3.31%
按建设用地类型分
城镇村建设用地 公顷 10329.0174 9205.3334 12.21%
其中:商服用地 公顷 1930.8880 1734.5324 11.32%
工矿仓储用地 公顷 3941.2271 3051.8407 29.14%
住宅用地 公顷 1525.6107 1412.2255 8.03%
公共管理与公共服务用地 公顷 1983.9610 1734.6610 14.37%
交通运输用地 公顷 826.8088 1000.1772 -17.33%
单独选址建设用地 公顷 9516.4959 15013.3696 -36.61%
其中:交通运输用地 公顷 1189.9226 3666.3891 -67.55%
水利设施用地 公顷 356.7301 6435.0610 -94.46%
能源用地 公顷 7965.4739 4813.9619 65.47%

返回顶部