简体 / 繁体

2017年土地利用现状

来源: 发布时间:2018-04-16

指标名称 计量单位 2016年 2015年 同比增减率
一、土地利用现状
1、农用地 公顷 18576727.75 18613152.79 -0.20%
耕地 公顷 3989489.65 3995173.60 -0.14%
水田 公顷 157792.19 158579.36 -0.50%
水浇地 公顷 1053218.89 1056533.17 -0.31%
旱地 公顷 2778478.57 2780061.07 -0.06%
园地 公顷 818284.86 819735.14 -0.18%
果园 公顷 680389.84 681598.22 -0.18%
茶园 公顷 18625.36 18638.85 -0.07%
其他园地 公顷 119269.66 119498.07 -0.19%
林地 公顷 11171828.75 11194457.44 -0.20%
草地 公顷 2170919.33 2178497.57 -0.35%
其他农用地 公顷 426205.16 425289.04 0.22%
2、建设用地 公顷 953681.46 941425.74 1.30%
城镇村及工矿用地 公顷 810543.78 801229.78 1.16%
交通运输用地 公顷 106799.23 104047.58 2.64%
水域及水利设施用地 公顷 36338.45 36148.38 0.53%
3、未利用地 公顷 1031979.08 1007809.76 2.40%
4、年末基本农田面积 公顷 3548000.00 3554035.90 -0.17%

返回顶部