| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2020-00426 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2020-09-30 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2020年9月27日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | C6100002009043120011430 | 凤县八方山铅锌矿 | 宝鸡八方山铅锌矿业有限责任公司 | 0.5915 | 采矿权变更 | 2020-09-11 | 2022-04-11 | |
| 2 | C6100002010041120061009 | 旬邑县席家山煤矿 | 旬邑县席家山煤矿 | 1.9027 | 采矿权变更 | 2020-09-11 | 2023-09-11 | |
| 3 | C6100002009043210012253 | 镇安县黄土岭铅锌矿 | 陕西黄埔银锌能源股份有限公司 | 0.8347 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2021-09-11 | |
| 4 | C6100002010073120071489 | 西北有色地质二里河铅锌矿 | 宝鸡西北有色二里河矿业有限公司 | 0.5086 | 采矿权变更 | 2020-09-11 | 2022-05-11 | |
| 5 | C6100002010041120061019 | 子长县兴旺煤矿 | 陕西兴旺煤矿有限公司 | 4.0858 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2023-09-11 | |
| 6 | C6100002009081120031630 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司下峪口煤矿 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 27.6107 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2025-09-11 | |
| 7 | C6100002009121120051492 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司神木市张家峁煤矿 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 2.6445 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2021-09-11 | |
| 8 | C6100002009041130012727 | 神木县兴盛源煤矿 | 神木县兴盛源矿业有限公司 | 5.0869 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2023-09-11 | |
| 9 | C6100002011031120109442 | 延安市华龙煤业有限公司宝塔区贯屯煤矿 | 延安市华龙煤业有限公司 | 110.2386 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2028-09-11 | |
| 10 | C6100002009121120051494 | 神木县赵仓峁煤矿 | 神木县赵仓峁矿业有限公司 | 3.4822 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2023-09-11 | |
| 11 | C6100002009111120041684 | 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | 神木市麻家塔乡河湾煤矿 | 4.2461 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2023-09-11 | |
| 12 | C6100002009041120011444 | 榆林市榆阳区方家畔煤业有限责任公司 | 榆阳区方家畔煤矿 | 32.6989 | 采矿权延续 | 2020-09-11 | 2025-09-11 | |
| 13 | 陕自然资矿采划[2020]11号 | 山阳秦金矿业有限公司 | 山阳县刘家峡金矿 | 4.3080 | 划定矿区范围 | |||
| 14 | 陕自然资矿采划[2020]10号 | 山阳秦金矿业有限公司 | 山阳县苏岭沟银矿 | 4.7940 | 划定矿区范围 | |||
| 15 | C6100002020098110150600 | 山阳县暖水川天然泉开发有限公司 | 山阳县暖水川天然泉开发有限公司山阳县暖水川矿泉水厂 | 0.1910 | 采矿权新立 | 2020-09-17 | 2025-09-17 | |
| 16 | C6100002011051120113330 | 横山县天云煤矿有限公司 | 横山县魏家楼乡天云煤矿 | 67.0227 | 采矿权变更 | 2020-09-17 | 2021-09-17 | |
| 17 | C6100002011043220111556 | 宝鸡汇丰农业开发(集团)有限责任公司 | 凤县谭家沟铅锌矿 | 0.1409 | 延续 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | |
| 18 | C6100002012114210127853 | 陕西黄金洛南秦金矿业有限公司 | 陕西黄金洛南秦金矿业有限公司洛南县镰子沟金矿 | 1.7605 | 变更 | 2020-09-23 | 2021-11-23 | |
| 19 | C6100002011014110104206 | 宝鸡市华仁矿业开发有限公司 | 凤县丝毛岭金铅锌矿 | 5.4252 | 变更 | 2020-09-23 | 2020-12-23 | |
| 20 | C6100002014091120135650 | 陕西神能乾安煤化矿业有限公司 | 神木县孙家岔镇神能乾安煤矿 | 5.9624 | 延续 | 2020-09-23 | 2025-09-23 | |
| 21 | C6100002017021120143866 | 神木市锟源矿业有限公司 | 神木市锟源煤矿 | 16.9482 | 变更 | 2020-09-23 | 2023-02-23 | |
| 22 | C6100002012123220128112 | 凤县手搬岩铅锌矿 | 凤县手搬岩铅锌矿 | 0.5257 | 变更 | 2020-09-23 | 2023-09-23 | |
| 23 | T6100002009052010028456 | 镇安盛立矿业有限责任公司 | 陕西省镇安县龙胜沟-王家岭锰矿详查(保留) | 10.50 | 探矿权保留 | 2020-09-23 | 2022-09-23 | |
| 24 | T6100002008093050014376 | 韩城市坤泰矿业有限责任公司 | 陕西省镇安县吴家坪-狮子坪铜多金属矿勘探(1500米标高以下) | 3.73 | 探矿权变更 | 2020-09-23 | 2021-08-30 | |
| 25 | T6100002008044010005980 | 宁强鑫丰矿业开发有限责任公司 | 陕西省宁强县乌鸦坑金矿详查 | 1.60 | 探矿权变更、延续 | 2019-09-30 | 2024-09-30 | |
| 26 | T6100002010013010038490 | 陕西地矿汉中地质大队有限公司 | 陕西省略阳县柳树坪一带金、铅锌矿详查(省级地勘基金项目) | 1.93 | 探矿权变更、延续 | 2020-02-02 | 2025-02-02 | |
| 27 | T6100002010012010038477 | 陕西延长石油中陕金属矿业有限公司 | 陕西省紫阳县安沟—朱溪河一带钛磁铁矿勘探 | 10.76 | 探矿权变更、延续 | 2020-08-11 | 2025-08-11 | |
| 28 | T6100002008123010019512 | 镇安县光大矿产开发有限责任公司 | 陕西省镇安县银洞湾—水田沟铜、铅锌矿勘探 | 2.04 | 探矿权变更、延续 | 2020-04-11 | 2025-04-11 | |
| 29 | T6100002011014010043627 | 柞水县巨力多金属矿业开发中心 | 陕西省柞水县金盆梁金多金属矿勘探(1500米标高以下) | 5.61 | 探矿权变更、延续 | 2018-12-28 | 2023-12-28 | |
| 30 | T61120081102017752 | 华阴市华阳草滩采选矿厂 | 陕西省华阴市华阳碾子沟钼矿详查(保留) | 0.80 | 探矿权注销 | 2017-10-31 | 2019-10-31 | |
| 31 | T6100002010013010038487 | 陕西百伦矿业有限公司 | 陕西省镇安县高岩沟铜钼多金属矿勘探(1500米标高以下) | 9.65 | 探矿权变更、延续 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | |
| 32 | T6100002013094040048376 | 陕西汉源巨龙矿业有限公司 | 陕西省略阳县横现河镇水得沟金锰多金属矿详查(保留) | 6.04 | 探矿权保留 | 2020-09-06 | 2022-09-06 | |
| 33 | T6100002010031030039219 | 平煤长安能源开发有限公司 | 陕西彬长矿区杨家坪煤炭勘查区勘探(保留) | 146.08 | 探矿权保留 | 2020-10-07 | 2022-10-07 | |
| 34 | T6100002016094010053188 | 商洛市金明矿业有限责任公司 | 陕西省商洛市商州区焦河金矿详查(1500米标高以下) | 5.37 | 探矿权变更、延续 | 2018-09-12 | 2023-09-12 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





