| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2020-00450 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2020-12-18 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2020年12月16日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | T6100002008011010001012 | 榆林巨晨矿业有限责任公司 | 陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区高家界区煤炭资源勘探(保留) | 17.02 | 探矿权保留 | 2020-10-30 | 2022-10-30 | |
| 2 | T6100002015093040051830 | 凤县开山工矿设备有限公司 | 陕西省凤县龙王沟铅锌矿普查(1500米标高以下) | 1.58 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-09 | 2025-09-09 | |
| 3 | T6100002011094040044907 | 陕西中世联华投资有限公司 | 陕西省宁陕县城关镇青岗沟一带金矿详查 | 5.80 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-06 | 2025-09-06 | |
| 4 | T6100002008043010006545 | 宝鸡市兴龙矿业有限公司 | 陕西省凤县陈家佬一带铅钼多金属矿详查(1500m标高以下) | 4.53 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-30 | 2025-09-30 | |
| 5 | T6100002008092050015118 | 陕西延长石油中陕金属矿业有限公司 | 陕西省岚皋县官元钛磁铁矿勘探 | 3.09 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-30 | 2025-09-30 | |
| 6 | T6100002008124010019508 | 陕西潼鑫矿业有限公司 | 陕西省潼关县翎峪至蒿岔峪两岔口金矿勘探(保留) | 12.44 | 探矿权保留 | 2020-10-31 | 2022-10-31 | |
| 7 | T6100002016061010052849 | 陕西煤业化工集团神南矿业有限公司 | 陕北侏罗纪煤田榆神矿区小壕兔一号井田勘探(保留) | 118.25 | 探矿权保留 | 2020-11-06 | 2022-11-06 | |
| 8 | T6100002008112010017704 | 洛南县鑫发矿业有限责任公司 | 陕西省洛南县孙家沟铁金矿详查(一)(保留) | 1.61 | 探矿权保留 | 2020-12-10 | 2021-06-09 | |
| 9 | T6100002009044010027324 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 陕西省潼关县麻峪口—蒿岔峪柿树园地区金矿勘探(保留) | 14.32 | 探矿权保留 | 2021-01-16 | 2023-01-16 | |
| 10 | T6100002008033010004138 | 陕西泉浩矿业有限公司 | 凤县双石铺地区铅锌矿详查 | 0.86 | 探矿权转让、变更 | 2020-12-10 | 2021-04-04 | |
| 11 | T6100002008114010018358 | 河南省有色金属地质矿产局第四地质大队 | 陕西省宁强县杜家湾金矿勘探 | 1.52 | 探矿权延续、变更 | 2020-05-07 | 2025-05-07 | |
| 12 | C6100002010062110067558 | 商南县金港矿业开发有限公司 | 商南县金港矿业开发有限公司商南县竹扒沟-地坪沟铁矿 | 6.2738 | 采矿权延续 | 2020-12-09 | 2021-12-09 | |
| 13 | C6100002010064120067696 | 陕西庞家河金矿有限公司 | 陕西庞家河金矿 | 0.1273 | 采矿权变更 | 2020-12-09 | 2022-07-09 | |
| 14 | C6100002010033120059532 | 汉中银茂矿业开发有限公司 | 汉中银茂矿业开发有限公司勉县灵口铜矿 | 0.4939 | 采矿权延续 | 2020-12-03 | 2022-12-03 | |
| 15 | C6100002010091120075190 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司 | 陕西双龙煤业开发有限责任公司双龙煤矿 | 18.3946 | 采矿权延续 | 2020-12-08 | 2022-12-08 | |
| 16 | C6100002010124120103754 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q25号金矿脉 | 0.5055 | 采矿权延续 | 2020-12-09 | 2022-12-09 | |
| 17 | C6100002014031120133208 | 府谷县华府矿业有限公司 | 府谷县华府矿业有限公司华府煤矿 | 4.4055 | 采矿权延续 | 2020-12-03 | 2023-12-03 | |
| 18 | C6100002012111120127833 | 神木市孙家岔镇崖窑峁矿业有限公司 | 神木市孙家岔镇崖窑峁煤矿 | 2.8094 | 采矿权延续 | 2020-12-08 | 2023-12-08 | |
| 19 | C6100002011061120115099 | 彬县水帘洞煤炭有限责任公司 | 彬县水帘洞煤矿 | 5.5163 | 采矿权延续 | 2020-12-03 | 2025-12-03 | |
| 20 | C6100002010061120067662 | 陕西恒源投资集团赵家梁煤矿有限责任公司 | 神木市孙家岔镇赵家梁煤矿 | 27.5268 | 采矿权延续 | 2020-12-08 | 2028-12-08 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





