| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00397 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-01-22 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2021年1月21日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | T6100002010014010038491 | 陕西地矿第六地质队有限公司 | 陕西省潼关县桐峪-麻峪金矿详查(1500m标高以下) | 36.99 | 探矿权延续、变更 | 2020-12-01 | 2025-12-01 | |
| 2 | T6100002013011010049875 | 陕西省煤田地质集团有限公司 | 陕西省黄陇侏罗纪煤田陇县李家河勘查区煤炭勘探(保留) | 67.31 | 探矿权保留 | 2020-12-31 | 2022-12-31 | |
| 3 | T6100002009014010022138 | 商洛市商州区金矿 | 陕西省商洛市商州区两水寺地区金矿勘探 | 4.51 | 探矿权延续、变更 | 2018-06-20 | 2023-06-20 | |
| 4 | T6100002009094010034318 | 中陕核工业集团公司 | 陕西省宝鸡市陈仓区坪头地区金矿详查 | 5.45 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-16 | 2025-09-16 | |
| 5 | T6100002009063010030497 | 旬阳县涌金矿业有限公司 | 陕西省旬阳县郭家岭-焦山寨铅锌金矿详查(保留) | 20.25 | 探矿权保留 | 2021-01-01 | 2023-01-01 | |
| 6 | T6100002008065010008700 | 陕西博宏矿业有限公司 | 陕西省平利县捆龙山铌钽多金属矿勘探 | 3.98 | 探矿权延续、变更 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | |
| 7 | T6100002014112040050699 | 汉中融通兴利矿业有限公司 | 陕西省南郑县武学桥铁矿详查(保留) | 5.04 | 探矿权保留 | 2019-11-28 | 2021-11-28 | |
| 8 | T6100002010113010042801 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省凤县银母寺外围铅锌铜矿详查(1500m标高以下) | 5.79 | 探矿权延续、变更 | 2020-11-30 | 2025-11-30 | |
| 9 | T6100002008064010009316 | 商洛市国通苗木园林绿化有限责任公司 | 陕西省山阳县五色沟金矿勘探 | 0.83 | 探矿权延续、变更 | 2019-01-25 | 2024-01-25 | |
| 10 | T6100002017092040054353 | 汉中市鑫旺矿业有限责任公司 | 陕西省南郑县云峰寺-二道坪铁矿详查 | 6.34 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-11 | 2025-09-11 | |
| 11 | T6100002008093010014375 | 陕西黄埔银锌能源股份有限公司 | 陕西省镇安县黄土岭铅锌多金属矿勘探(1500m标高以下) | 1.48 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-10 | 2025-09-10 | |
| 12 | T6100002009014010024715 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 陕西省潼关县桐峪金矿区深部金矿地质勘探 | 1.76 | 探矿权延续、变更 | 2021-01-01 | 2026-01-01 | |
| 13 | T6100002011053040044402 | 陕西执成矿业有限公司 | 陕西省柞水县油房坪一带铜多金属矿详查(1500米以下) | 7.17 | 探矿权延续、变更 | 2020-06-20 | 2025-06-20 | |
| 14 | T6100002009024010025204 | 陕西驰星房地产开发有限公司 | 陕西省镇安县典史沟金矿勘探(1500m标高以下) | 5.91 | 探矿权延续、变更 | 2018-09-12 | 2023-09-12 | |
| 15 | T6100002008122010019506 | 陕西华源矿业有限责任公司 | 陕西省商南县千家坪钒矿勘探(保留) | 3.02 | 探矿权保留 | 2020-12-12 | 2022-12-12 | |
| 16 | T6100002010114010042804 | 陕西地矿综合地质大队有限公司 | 陕西省山阳县银洞沟金铅矿详查 | 1.45 | 探矿权延续、变更 | 2020-11-30 | 2025-11-30 | |
| 17 | T6100002010052040040539 | 勉县新生矿业有限责任公司 | 陕西省勉县红岩沟一带铁铜矿详查 | 1.18 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-20 | 2025-09-20 | |
| 18 | T6100002010114010042800 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省凤县红花铺地区金铅锌铜矿详查(1500m标高以下) | 7.02 | 探矿权延续、变更 | 2020-11-30 | 2025-11-30 | |
| 19 | T6100002011072040044851 | 镇巴县洪林矿业有限责任公司 | 陕西省镇巴县巴山乡沙口坝铁矿详查 | 9.82 | 探矿权延续、变更 | 2020-07-15 | 2025-07-15 | |
| 20 | T61120090902034277 | 华阴市鹏程矿业有限公司 | 陕西省华阴市文公岭一带钼矿勘探 | 2.13 | 探矿权注销 | 2016-09-30 | 2018-09-30 | |
| 21 | C6100002015102110140212 | 商南县青山矿业有限责任公司 | 商南县青山矿业有限责任公司商南县青山铁矿 | 3.1274 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 22 | C6100002010061120067675 | 神木市孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | 神木市孙家岔镇海湾村河畔煤矿 | 3.7299 | 采矿权延续 | 2021-01-15 | 2026-01-15 | |
| 23 | C6100002011034120109493 | 潼关县潼金矿业有限责任公司 | 潼关县潼金矿业有限责任公司Q115金矿脉 | 0.4870 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 24 | C6100002013064110130335 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司蒿岔峪金矿区Q4112金矿脉 | 0.3880 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 25 | C6100002015074110139384 | 陕西汉阴金泰矿业有限责任公司 | 汉阴县坝王沟金矿区长沟金矿段 | 1.0729 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2023-01-19 | |
| 26 | C6100002010041120061017 | 神木市瑶渠煤业有限责任公司 | 神木市瑶渠煤矿 | 20.3556 | 采矿权变更 | 2021-01-19 | 2026-01-19 | |
| 27 | C6100002011043220111620 | 镇安东立矿产有限公司 | 镇安县朱家沟铅锌矿 | 0.3270 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2026-01-19 | |
| 28 | C6100002009061120024400 | 旬邑县中达燕家河煤矿有限公司 | 旬邑百子沟燕家河煤矿 | 23.0197 | 采矿权延续 | 2021-01-15 | 2029-01-15 | |
| 29 | C6100002011057120112860 | 金隅冀东凤翔环保科技有限公司 | 凤翔县东山水泥用灰岩矿 | 1.0295 | 采矿权变更 | 2021-01-19 | 2031-04-19 | |
| 30 | C6100002010034120059580 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司 | 潼关县祥顺矿业发展有限公司Q198号金矿脉 | 0.3328 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 31 | C6100002011034120109490 | 潼关县潼金矿业有限责任公司 | 潼关县潼金矿业有限责任公司Q261金矿脉 | 0.2273 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 32 | C6100002011023220109777 | 陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司 | 陕西旬阳鑫源矿业有限责任公司火烧沟铅锌矿 | 1.3106 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2022-01-19 | |
| 33 | C6100002009051120019521 | 富县牛武镇郭家洼煤矿 | 富县牛武镇郭家洼煤矿 | 13.1607 | 采矿权延续 | 2021-01-19 | 2024-01-19 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





