| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00401 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-03-19 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2020年3月18日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | C6100002009071120030114 | 陕西聚众福煤业有限责任公司 | 黄陵县店头聚众福煤矿 | 2.0409 | 采矿权变更 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | |
| 2 | C6100002009081120034478 | 铜川市印台区高楼河洞子沟煤矿 | 铜川市印台区高楼河洞子沟煤矿 | 0.8440 | 采矿权变更 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | |
| 3 | C6100002009111120043984 | 黄陵县中瑞成煤业有限责任公司 | 黄陵县中瑞成煤矿 | 5.1969 | 采矿权延续 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | |
| 4 | C6100002009126120051889 | 陕西邦田化工有限公司 | 略阳县金家河磷矿 | 1.5631 | 采矿权延续 | 2021-03-12 | 2026-03-12 | |
| 5 | C6100002011043220110664 | 陕西银母寺矿业有限责任公司 | 陕西银母寺矿业有限责任公司凤县银母寺铅锌矿 | 1.1918 | 采矿权延续 | 2021-03-12 | 2022-03-12 | |
| 6 | C6100002011062120114794 | 陕西省镇巴屈家山矿业有限公司 | 镇巴县屈家山锰矿 | 1.0659 | 采矿权变更 | 2021-03-12 | 2021-07-12 | |
| 7 | C6100002011074120116266 | 洛南县铜马矿冶有限公司 | 洛南县铜马矿冶有限公司Q8801号金矿脉 | 0.8411 | 采矿权延续 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | |
| 8 | C6100002012042120124513 | 略阳县正德矿业有限责任公司 | 略阳县正德矿业有限责任公司略阳县史家院锰矿 | 0.0666 | 采矿权延续 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | |
| 9 | C6100002012044120124516 | 镇安县双龙黄金矿业有限责任公司 | 镇安县双龙黄金矿业有限责任公司二台子金矿 | 0.2597 | 采矿权延续 | 2021-03-12 | 2024-03-12 | |
| 10 | C6100002018121110147260 | 陕西屹泰能源开发有限公司 | 陕西屹泰能源开发有限公司宜君县马泉油页岩矿 | 4.7582 | 采矿权延续 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | |
| 11 | C6100002021031210151597 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司 | 陕西能源赵石畔煤电有限公司赵石畔煤矿 | 199.5465 | 采矿权新立 | 2021-03-12 | 2029-03-12 | |
| 12 | C6110002010122120100871 | 陕西商南钛业开发有限公司 | 陕西商南钛业开发有限公司小老人沟梨树沟钒矿 | 1.3610 | 采矿权延续 | 2021-03-11 | 2024-03-11 | |
| 13 | 陕自然资矿采划〔2021〕2号 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司丈八煤矿 | 62.5721 | 划定矿区范围 | |||
| 14 | 陕自然资矿采划〔2021〕3号 | 汉中银泰矿业有限责任公司 | 陕西勉县韩家山锰矿 | 0.7367 | 划定矿区范围 | |||
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





