| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00404 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-05-17 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2021年5月14日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | C6100002012013210123960 | 略阳县大地矿业有限责任公司 | 略阳县大地矿业有限责任公司略阳县徐家沟铜矿 | 1.1657 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2026-05-06 | |
| 2 | C6100002010071120069977 | 府谷县工农联营煤矿 | 府谷县工农联营煤矿 | 10.6697 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2026-05-06 | |
| 3 | C6100002010051120065660 | 府谷县田家寨镇新田煤矿有限公司 | 府谷县田家寨镇新田煤矿 | 6.6960 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2024-05-06 | |
| 4 | C6100002010051120065652 | 府谷县老高川乡芦家梁煤矿 | 府谷县老高川乡芦家梁煤矿 | 4.4492 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2024-05-06 | |
| 5 | C6100002010071120069980 | 神木市店塔镇老张沟煤矿 | 神木市店塔镇老张沟煤矿 | 6.4235 | 采矿权变更 | 2021-05-06 | 2022-05-06 | |
| 6 | C6100002010064120067972 | 潼关县秦河矿业有限责任公司 | 潼关县秦河矿业有限责任公司Q161号矿脉 | 0.3943 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2023-05-06 | |
| 7 | C6100002011034120109492 | 潼关县潼金矿业有限责任公司 | 潼关县潼金矿业有限责任公司Q8金矿脉东段 | 0.2112 | 采矿权延续 | 2021-05-06 | 2022-05-06 | |
| 8 | T6100002009064010030474 | 潼关县德兴矿业有限责任公司 | 陕西省潼关县麻峪西岔一带金矿勘探(保留) | 5.52 | 探矿权保留 | 2021-05-13 | 2023-05-13 | |
| 9 | T6100002009033010026408 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省山阳县色河铺铜矿详查 | 4.80 | 探矿权延续、变更 | 2021-04-01 | 2026-04-01 | |
| 10 | T6100002009063010030605 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省澄城县曹村地区铝(粘)土矿详查 | 6.03 | 探矿权延续、变更 | 2021-04-01 | 2026-04-01 | |
| 11 | T6100002016031050052306 | 陕西榆林能源集团有限公司 | 陕西省陕北侏罗纪煤田榆神矿区郭家滩井田煤炭勘探(保留) | 145.14 | 探矿权保留 | 2021-03-01 | 2023-03-01 | |
| 12 | T6100002008094010015120 | 宁陕县文达矿业有限公司 | 陕西省宁陕县桃子沟金多金属矿勘探(1500米标高以下) | 2.27 | 探矿权延续、变更 | 2021-03-19 | 2026-03-19 | |
| 13 | T6100002011051010044277 | 陕西榆神能源开发建设集团有限公司 | 陕北侏罗纪煤田榆神矿区河兴梁井田勘探(保留) | 105.02 | 探矿权保留 | 2021-03-30 | 2023-03-30 | |
| 14 | T6100002010041050040549 | 榆林榆神能源有限责任公司 | 陕西省陕北石炭二叠纪煤田吴堡矿区补充勘探(保留) | 92.97 | 探矿权保留 | 2021-04-26 | 2023-04-26 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





