| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00406 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-07-21 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2021年7月19日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | T6100002009054010028438 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省安康市汉滨区梅子铺土地梁地区金矿勘探 | 2.01 | 探矿权延续、变更 | 2021-05-01 | 2026-05-01 | |
| 2 | T6100002009102050034602 | 安康市丰泰投资矿业有限公司 | 陕西省紫阳县斑桃沙滩子钛磁铁矿详查 | 3.52 | 探矿权延续、变更 | 2020-10-01 | 2025-10-01 | |
| 3 | T6100002008034010002704 | 中陕核工业集团公司 | 陕西省镇安县文家沟地区金及多金属矿详查 | 3.76 | 探矿权延续、变更 | 2020-11-21 | 2025-11-21 | |
| 4 | T61520190401055209 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 陕西省渭北石炭二叠纪煤田韩城矿区王峰井田勘探 | 82 | 探矿权注销 | 2019-04-29 | 2022-04-29 | |
| 5 | T61120090902034303 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省紫阳县宝狮地区钒金矿详查(保留) | 5.35 | 探矿权注销 | 2016-04-11 | 2018-04-11 | |
| 6 | T6100002014091010050385 | 北京康泰宏田传媒广告有限责任公司 | 陕西省榆林市横山煤田石湾煤矿区地质详查 | 147.52 | 探矿权延续、变更 | 2020-09-20 | 2025-09-20 | |
| 7 | T6100002011121010045407 | 陕西南海矿业建设工程有限责任公司 | 陕西省榆林市榆神矿区上河井田勘探(保留) | 11.35 | 探矿权保留 | 2021-07-07 | 2023-07-07 | |
| 8 | T6100002009054010028428 | 宁陕县步步高矿业有限责任公司 | 陕西省宁陕县丰富东沟金矿(1500m标高以下)勘探 | 7.49 | 探矿权延续、变更 | 2021-05-08 | 2026-05-08 | |
| 9 | T6100002010053040040670 | 汉中天立实业有限公司 | 陕西省南郑区碑坝镇柳树湾铜矿详查 | 4.85 | 探矿权延续、变更 | 2021-05-24 | 2026-05-24 | |
| 10 | T6100002008072010015288 | 陕西全创科工贸有限公司 | 陕西省白河县银洞-庙湾一带钒矿详查(保留) | 9.94 | 探矿权保留 | 2021-07-11 | 2023-07-11 | |
| 11 | C6100002021061210152184 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司 | 陕西陕煤韩城矿业有限公司王峰煤矿 | 81.9237 | 采矿权新立 | 2021-06-29 | 2031-06-29 | |
| 12 | C6100002010124120102431 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q531号脉 | 0.1424 | 采矿权延续 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | |
| 13 | C6100002011111120120091 | 府谷县和谐煤矿有限公司 | 府谷县和谐煤矿有限公司老高川乡和谐煤矿 | 5.4627 | 采矿权延续 | 2021-06-28 | 2026-06-28 | |
| 14 | C6100002009121120048270 | 榆林市榆阳区东风煤矿 | 榆林市榆阳区东风煤矿金鸡滩矿井 | 4.8553 | 采矿权延续 | 2021-06-28 | 2024-06-28 | |
| 15 | C6100002009123120050911 | 汉中市金莱矿业有限责任公司 | 南郑区白玉海红铅锌矿 | 2.5388 | 采矿权变更 | 2021-06-25 | 2024-06-25 | |
| 16 | C6100002010124120103730 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司 | 潼关中金黄金矿业有限责任公司Q8、Q12、Q8501号脉 | 2.1688 | 采矿权延续 | 2021-06-25 | 2023-06-25 | |
| 17 | C6100002013101120135905 | 神木市朝源矿业有限公司 | 神木市朝源煤矿 | 2.9096 | 采矿权延续 | 2021-06-28 | 2026-06-28 | |
| 18 | C6100002011111120123112 | 陕西建新煤化有限责任公司 | 陕西建新煤化有限责任公司黄陵县建新煤矿 | 41.9799 | 采矿权变更 | 2021-06-25 | 2035-11-25 | |
| 19 | C6100002011032120109776 | 陕西龙门钢铁有限责任公司 | 陕西龙门钢铁有限责任公司洛南县木龙沟铁矿 | 0.8097 | 采矿权延续 | 2021-07-07 | 2026-07-07 | |
| 20 | C6100002009081120034241 | 府谷县德丰煤矿 | 府谷县德丰煤矿 | 7.2012 | 采矿权延续 | 2021-07-07 | 2024-07-07 | |
| 21 | C6100002010121120085663 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 神府集华王才伙盘矿业有限公司 | 9.4734 | 采矿权延续 | 2021-06-28 | 2026-06-28 | |
| 22 | C6100002010121120102419 | 榆林市横山区财源煤业有限公司 | 横山区财源煤矿 | 3.4383 | 采矿权延续 | 2021-07-07 | 2024-07-07 | |
| 23 | C6100002009042120011930 | 韩城市阳山庄选矿厂 | 韩城市阳山庄铁矿 | 0.4537 | 采矿权延续 | 2021-06-28 | 2024-06-28 | |
| 24 | C6100002009101120040693 | 陕西红石岩矿业有限责任公司 | 陕西红石岩矿业有限责任公司黄陵县红石岩煤矿 | 19.9362 | 采矿权变更 | 2021-06-25 | 2026-11-25 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





