| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00408 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-08-27 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2021年8月27日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | T6100002009014010023922 | 陕西日月矿业有限公司 | 陕西省柞水县丰北河金矿详查(1500m以下) | 4.30 | 探矿权延续、变更 | 2020-11-02 | 2025-11-02 | |
| 2 | T6100002012074040046415 | 宝鸡拓鑫工贸有限责任公司 | 陕西省凤县贯沟地区金多金属矿详查(1500米以下) | 0.95 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-20 | 2025-07-20 | |
| 3 | T6100002009064010030488 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省华县百花岭—桃园地区金银多金属矿详查(1500米标高以下) | 6.19 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-01 | 2026-07-01 | |
| 4 | T6100002018078050054799 | 陕西燃气集团有限公司 | 陕西省渭南市华州—华阴地区地热水及氦气普查 | 189.40 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-31 | 2026-07-31 | |
| 5 | T6100002009123010037654 | 洛南县保丰高铅矿业有限公司 | 陕西省洛南县银洞沟铅钼矿勘探(1500米以下) | 7.28 | 探矿权延续、变更 | 2017-12-27 | 2022-12-27 | |
| 6 | T6100002008112010017698 | 城固县力盛祥矿业有限公司 | 陕西省城固县土地岭铁矿勘探(保留) | 1.78 | 探矿权保留 | 2021-06-09 | 2023-06-09 | |
| 7 | T6100002008073010013303 | 陕西铅硐山矿业有限公司 | 陕西省凤县铅硐山铅锌矿深部标高1080米以下及周边地区铅锌矿勘探(保留) | 3.62 | 探矿权保留 | 2021-08-07 | 2023-08-07 | |
| 8 | T6100002008061010000479 | 陕西麟北煤业开发有限责任公司 | 陕西省黄陇侏罗纪煤田麟游北部勘查区丈八井田勘探(保留) | 62.58 | 探矿权保留 | 2021-08-01 | 2023-08-01 | |
| 9 | T6100002009014010022156 | 陕西海天金泰矿业投资有限公司 | 陕西省山阳县夏家店金矿西部勘探(保留) | 2.93 | 探矿权保留 | 2021-06-28 | 2023-06-28 | |
| 10 | T6100002012074040046417 | 陕西执成矿业有限公司 | 陕西省镇安县老君沟-石泉沟金多金属矿详查 | 10.29 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-22 | 2026-07-22 | |
| 11 | T61120080902014366 | 华阴市顺发铜业有限公司 | 陕西省华阴市华阳乡岳家洼铜矿勘探 | 0.35 | 探矿权注销 | 2016-09-10 | 2018-09-10 | |
| 12 | T6100002009084010032697 | 宁陕县源鑫矿业有限责任公司 | 陕西省宁陕县塔儿沟金矿详查 | 2.10 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-01 | 2026-07-01 | |
| 13 | T6100002010054040040538 | 凤县三台山矿业有限责任公司 | 陕西省凤县水井坝沟金矿详查(1500m以下) | 3.29 | 探矿权延续、变更 | 2021-05-05 | 2026-05-05 | |
| 14 | T6100002008054010006665 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西省石泉迎丰-汉阴药王地区金矿详查 | 27.37 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-10 | 2026-07-10 | |
| 15 | T6100002009094010034295 | 中陕核工业集团二一一大队有限公司 | 陕西省凤县梁山沟—老湾沟地区金矿详查(1500m标高以下) | 11.52 | 探矿权延续、变更 | 2021-08-01 | 2026-08-01 | |
| 16 | T6100002008044010005190 | 中陕核工业集团公司 | 陕西省山阳县铁峪沟地区金矿详查 | 2.81 | 探矿权延续、变更 | 2020-08-27 | 2025-08-27 | |
| 17 | T6100002009094010034298 | 中陕核工业集团二一一大队有限公司 | 陕西省凤县唐藏镇簸箕湾地区金矿详查(1500米标高以下) | 3.63 | 探矿权延续、变更 | 2021-08-01 | 2026-08-01 | |
| 18 | T6100002016053010052662 | 凤县天盛矿业有限责任公司 | 陕西省凤县柳树沟深部(1500米以下)铅锌多金属矿详查 | 0.78 | 探矿权延续 | 2021-05-20 | 2024-05-20 | |
| 19 | T6100002008054010008703 | 石泉县金峰矿业有限公司 | 陕西省石泉县饶峰地区金矿详查 | 18.39 | 探矿权延续、变更 | 2021-07-10 | 2026-07-10 | |
| 20 | T6100002009084010032675 | 中陕核工业集团公司 | 陕西省山阳县磨坊沟地区金矿详查 | 3.51 | 探矿权延续、变更 | 2020-08-27 | 2025-08-27 | |
| 21 | T6100002008114010017699 | 陕西地矿第一地质队有限公司 | 陕西省汉阴县坝王沟金矿详查 | 35.55 | 探矿权延续、变更 | 2020-12-01 | 2025-12-01 | |
| 22 | C6100002010051120065646 | 榆林市横山区东方红煤矿 | 榆林市横山区东方红煤矿 | 8.5867 | 采矿权变更 | 2021-08-16 | 2026-08-16 | |
| 23 | C6100002009051120016044 | 神木市东梁矿业有限公司 | 神木市东梁矿业有限公司 | 2.7823 | 采矿权延续 | 2021-08-24 | 2024-08-24 | |
| 24 | C6100002010011120055449 | 陕西彬长煤业有限责任公司 | 彬县火石咀煤矿 | 35.0645 | 采矿权延续 | 2021-08-24 | 2023-08-24 | |
| 25 | C6100002011034120109492 | 潼关县鑫源矿业有限公司 | 潼关县鑫源矿业有限责任公司Q8金矿脉东段 | 0.2112 | 采矿权变更 | 2021-08-24 | 2022-04-24 | |
| 26 | C6100002009121120051492 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司 | 陕西神木神源煤炭矿业有限公司神木市张家峁煤矿 | 2.6445 | 采矿权延续 | 2021-08-16 | 2024-08-16 | |
| 27 | C6100002010061120067694 | 陕西先和实业有限责任公司 | 陕西先和实业有限责任公司子长县前进煤矿 | 12.0916 | 采矿权延续 | 2021-08-16 | 2024-08-16 | |
| 28 | C6100002011053220113349 | 西北有色地质矿业集团有限公司 | 陕西震奥鼎盛矿业有限公司 | 0.95 | 采矿权延续 | 2021-08-16 | 2026-08-16 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





