| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2021-00409 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2021-10-25 |
|---|
| 公示单位:矿业权处 | 公示时间:2020年10月20日 | |||||||
| 序号 | 许可证号 | 矿业权人 | 矿山名称/项目名称 | 矿区面积/勘查面积 (km²) |
审批类型 | 有效期起 | 有效期止 | 备注 |
| 1 | C6100002012011120123963 | 延安市禾草沟二号煤矿有限公司 | 子长市禾草沟二号煤矿 | 12.1180 | 采矿权变更 | 2021-10-11 | 2024-10-11 | |
| 2 | C6100002011081120117095 | 镇巴县简池煤矿 | 镇巴县简池煤矿 | 7.7826 | 采矿权变更 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | |
| 3 | C1000002008071110000044 | 陕西能源凉水井矿业有限责任公司 | 陕西能源凉水井矿业有限责任公司凉水井煤矿 | 68.9102 | 采矿权变更 | 2021-10-11 | 2039-06-11 | |
| 4 | C6110002010052120064718 | 陕西金诚杰出钒业有限责任公司 | 陕西金诚杰出钒业有限责任公司吕东沟钒矿 | 3.3902 | 采矿权变更 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | |
| 5 | C6110002012017130122422 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司 | 商洛尧柏龙桥水泥有限公司洛南景村老虎沟水泥用灰岩矿 | 2.0982 | 采矿权变更 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | |
| 6 | C6100002010071120071473 | 韩城市后洞沟煤矿 | 韩城市后洞沟煤矿 | 1.8690 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2026-08-30 | |
| 7 | C6100002009121120049122 | 神木市永兴乡柳沟村联办煤矿 | 神木市永兴乡柳沟村联办煤矿 | 6.9959 | 采矿权延续 | 2021-09-26 | 2022-12-31 | |
| 8 | C6100002010061120067676 | 神木县孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿 | 神木市孙家岔镇沙坡村刘家峁煤矿 | 3.3946 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2026-08-30 | |
| 9 | C6100002011022110107345 | 商洛市天翔锰业有限公司 | 商洛市商州区麻街锰矿 | 6.1978 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | |
| 10 | C6100002010121120102418 | 横山县波罗镇槐树峁煤矿 | 横山区波罗镇槐树峁煤矿 | 14.7365 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2026-08-30 | |
| 11 | C6100002011051120113330 | 横山县天云煤矿有限公司 | 横山区魏家楼乡天云煤矿 | 67.0227 | 采矿权延续 | 2021-09-26 | 2026-09-26 | |
| 12 | C6100002010123120102422 | 汉中锌业铜矿有限责任公司 | 宁强县刘家坪锌铜矿 | 0.1308 | 采矿权延续 | 2021-09-16 | 2024-09-16 | |
| 13 | C6100002011037120112038 | 陕西富平水泥有限公司 | 富平县宝锋寺水泥用灰岩矿 | 3.66 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2029-08-30 | |
| 14 | C6100002010021120057321 | 韩城市龙源煤矿 | 韩城市龙源煤矿 | 0.7984 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | |
| 15 | C6100002011043220111559 | 凤县鑫海矿业有限责任公司 | 凤县核桃沟铅锌矿 | 0.5349 | 采矿权延续 | 2021-09-26 | 2023-09-26 | |
| 16 | C6100002010021120057327 | 黄龙县小寺庄煤矿有限责任公司 | 黄龙县小寺庄煤矿 | 12.8414 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | |
| 17 | C6110002011022120107313 | 山阳振宇钒业有限责任公司 | 山阳振宇钒业有限责任公司天桥钒矿 | 2.9490 | 采矿权延续 | 2021-10-11 | 2026-10-11 | |
| 18 | C6100002013091120133087 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司 | 陕西省府谷县中能亿安矿业有限公司府谷县中能亿安煤矿 | 38.9996 | 采矿权延续 | 2021-09-16 | 2023-09-16 | |
| 19 | C6100002011041120110594 | 陕西榆林榆阳区三台界煤矿 | 榆阳区三台界煤矿 | 6.2174 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2024-08-30 | |
| 20 | C6100002013107130135827 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司 | 汉中西乡尧柏水泥有限公司西乡县盖仙寺水泥用灰岩矿 | 0.2370 | 采矿权延续 | 2021-08-30 | 2029-08-30 | |
| 21 | C6100002011043220111558 | 凤县地成矿业有限责任公司 | 凤县地成矿业有限责任公司峰崖铅锌矿 | 2.6759 | 采矿权延续 | 2021-10-11 | 2026-10-11 | |
| 22 | C6100002010101120078926 | 神木县泰华煤业有限公司 | 神木市泰华煤矿 | 7.7699 | 采矿权延续 | 2021-09-26 | 2026-09-26 | |
| 23 | C6100002009071120028626 | 陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司 | 陕西旬邑县旬东煤业有限责任公司旬邑县长安煤矿 | 17.2980 | 采矿权延续 | 2021-10-11 | 2024-10-11 | |
| 24 | C6100002011031120109899 | 陕西西韩兴隆煤矿有限公司 | 陕西西韩兴隆煤矿有限公司 | 6.9238 | 采矿权延续 | 2021-09-06 | 2026-09-06 | |
| 25 | C6100002011011120104192 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 | 铜川市耀州区秀房沟煤矿 | 4.0820 | 采矿权延续 | 2021-09-26 | 2023-09-26 | |
| 26 | C6100002009103120039480 | 白河县钰宏旺矿业有限责任公司 | 白河县钰宏旺矿业有限责任公司黄石板铅锌矿 | 0.9761 | 采矿权延续 | 2021-09-16 | 2023-09-16 | |
| 27 | C6100002011021120108386 | 神木市果树塔煤焦有限责任公司 | 神木市果树塔煤矿 | 0.8143 | 采矿权延续 | 2021-10-11 | 2026-10-11 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





