| [ 索 引 号 ] | 116100007304170948/2020-00397 | [ 公开范围 ] | 公开 | [ 公开日期 ] | 2020-02-24 |
|---|
| 单位:万元 | ||||||||||||||||||||||||||
| 2019年 | 2020年 | 增减变化情况 | ||||||||||||||||||||||||
| 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | 合计 | 一般公共预算拨款安排的“三公”经费预算 | 会议费 | 培训费 | |||||||||||||||
| 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | 小计 | 因公出国(境)费用 | 公务接待费 | 公务用车购置及运行费 | |||||||||||||||
| 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | 小计 | 公务用车购置费 | 公务用车运行费 | ||||||||||||||||||
| ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** | ** |
| 283.37 | 123.52 | 26.60 | 11.76 | 85.16 | 85.16 | 113.67 | 46.18 | 244.92 | 123.52 | 26.60 | 11.76 | 85.16 | 85.16 | 77.90 | 43.50 | 38.45 | 35.77 | 2.68 | ||||||||
| 218.58 | 79.80 | 26.60 | 8.20 | 45.00 | 45.00 | 97.67 | 41.11 | 193.20 | 79.80 | 26.60 | 8.20 | 45.00 | 45.00 | 72.90 | 40.50 | 25.38 | 24.77 | 0.61 | ||||||||
| 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | 7.00 | |||||||||||||||||||
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||
| 2.00 | 2.00 | 2.00 | 2.00 | |||||||||||||||||||||||
| 40.07 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 15.00 | 3.07 | 30.00 | 22.00 | 2.00 | 20.00 | 20.00 | 5.00 | 3.00 | 10.07 | 10.00 | 0.07 | ||||||||||
| 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | 1.16 | |||||||||||||||||||
| 12.56 | 12.56 | 0.56 | 12.00 | 12.00 | 12.56 | 12.56 | 0.56 | 12.00 | 12.00 | |||||||||||||||||
| 1.00 | 1.00 | 1.00 | 1.00 | |||||||||||||||||||||||
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





