| 指标名称 | 计量单位 | 2019年1-3月 | 2018年1-3月 | 同比增减率 |
| 国有建设用地供应情况 | ||||
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 2378.22 | 2334.64 | 1.87% |
| 其中:存量 | 公顷 | 1647.26 | 1145.06 | 43.86% |
| 新增 | 公顷 | 730.96 | 1189.58 | -38.55% |
| 1.国有土地出让情况 | ||||
| 土地出让面积 | 公顷 | 1355.67 | 1437.02 | -5.66% |
| 其中:存量 | 公顷 | 872.21 | 894.79 | -2.52% |
| 新增 | 公顷 | 483.46 | 542.23 | -10.84% |
| 其中:招拍挂面积 | 公顷 | 1303.29 | 1399.20 | -6.85% |
| 按用地类型分 | ||||
| 商服用地 | 公顷 | 198.64 | 333.64 | -40.46% |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 569.02 | 472.06 | 20.54% |
| 住宅用地 | 公顷 | 490.71 | 552.45 | -11.18% |
| 普通商品住房 | 公顷 | 486.57 | 543.60 | -10.49% |
| 其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 9.64 | 41.27 | -76.64% |
| 经济适用住房 | 公顷 | 3.29 | 8.85 | -62.82% |
| 廉租住房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 棚户区改造用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共租赁房 | 公顷 | 0.85 | 0.00 | |
| 限价商品房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 高档住宅 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他用地 | 公顷 | 97.30 | 78.87 | 23.37% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 57.36 | 78.60 | -27.02% |
| 特殊用地 | 公顷 | 12.81 | 0.00 | |
| 交通运输用地 | 公顷 | 3.62 | 0.27 | 1240.74% |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 14.56 | 0.00 | |
| 其他土地 | 公顷 | 8.95 | 0.00 | |
| 土地出让成交价款 | 万元 | 2699300 | 2393400 | 12.78% |
| 其中:招拍挂成交价款 | 万元 | 2651400 | 2373400 | 11.71% |
| 2.国有土地划拨情况 | ||||
| 土地划拨面积 | 公顷 | 1022.55 | 897.62 | 13.92% |
| 其中:存量 | 公顷 | 775.05 | 250.27 | 209.69% |
| 按用地类型分 | ||||
| 商服用地 | 公顷 | 0.71 | 0.00 | |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 1.16 | 0.00 | |
| 住宅用地 | 公顷 | 71.42 | 28.09 | 154.25% |
| 普通商品住房 | 公顷 | 0.23 | 1.16 | -80.17% |
| 其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 0.00 | 0.14 | |
| 经济适用住房 | 公顷 | 71.15 | 22.25 | 219.78% |
| 廉租住房 | 公顷 | 0.00 | 2.87 | |
| 棚户区改造用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 公共租赁房 | 公顷 | 0.04 | 1.81 | -97.79% |
| 限价商品房 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 高档住宅 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他用地 | 公顷 | 949.26 | 869.53 | 9.17% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 212.30 | 150.28 | 41.27% |
| 特殊用地 | 公顷 | 21.28 | 0.77 | 2663.64% |
| 交通运输用地 | 公顷 | 692.67 | 640.76 | 8.10% |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 23.01 | 77.72 | -70.39% |
| 其他土地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





