| 填报单位:自然资源开发利用处 | ||
| 指标类别 | 计量单位 | 2021年1-9月累计 |
| 八、国有建设用地供应情况 | ||
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 18442.33 |
| 其中:存量 | 公顷 | 13156 |
| 按用地类型分 | ||
| 商服用地 | 公顷 | 813.89 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 4300.86 |
| 住宅用地 | 公顷 | 2242.59 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 1644.85 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 523.98 |
| 公共租赁房 | 公顷 | 42.96 |
| 廉租住房 | 公顷 | 0.00 |
| 共有产权住房 | 公顷 | 30.80 |
| 其他用地 | 公顷 | 11084.99 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 2916.05 |
| 特殊用地 | 公顷 | 66.74 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 7797.29 |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 304.91 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





