| 填报单位:自然资源开发利用处 | ||
| 指标类别 | 计量单位 | 2021年1-12月累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 24359.98 |
| 其中:存量 | 公顷 | 17316.26 |
| 按用地类型分 | ||
| 商服用地 | 公顷 | 1054.99 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 5714.22 |
| 住宅用地 | 公顷 | 3179.71 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 2377.81 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 662.66 |
| 公共租赁房 | 公顷 | 94.61 |
| 租赁型商品住房 | 公顷 | 0.09 |
| 共有产权住房 | 公顷 | 44.53 |
| 其他用地 | 公顷 | 14411.05 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 4064.74 |
| 特殊用地 | 公顷 | 97.38 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 9806.63 |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 442.31 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





