| 指标类别 | 计量单位 | 2022年1-9月累计 |
| 国有建设用地供应情况 | ||
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 10229.61 |
| 其中:存量 | 公顷 | 8070.63 |
| 按用地类型分 | ||
| 商服用地 | 公顷 | 578.69 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 3441.90 |
| 住宅用地 | 公顷 | 1493.18 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 1251.66 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 86.01 |
| 公共租赁房 | 公顷 | 59.62 |
| 高档住宅 | 公顷 | 0.00 |
| 保障性租赁住房 | 公顷 | 76.54 |
| 共有产权住房 | 公顷 | 19.34 |
| 其他用地 | 公顷 | 4715.84 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 1837.13 |
| 特殊用地 | 公顷 | 39.03 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 2593.08 |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 246.60 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





