指标类别 | 计量单位 | 2024年1-9月累计 |
建设用地供应总面积 | 公顷 | 11005.98 |
商服用地 | 公顷 | 325.75 |
工矿仓储用地 | 公顷 | 5142.32 |
住宅用地 | 公顷 | 1029.64 |
普通商品住房 | 公顷 | 698.3 |
经济适用住房 | 公顷 | 267.21 |
公共租赁住房 | 公顷 | 0.41 |
保障性租赁住房 | 公顷 | 1.99 |
用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 58.59 |
城镇社区服务设施用地 | 公顷 | 3.14 |
其他用地 | 公顷 | 4508.27 |
公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 436.48 |
特殊用地 | 公顷 | 35.37 |
交通运输用地 | 公顷 | 2449.28 |
陆地水域 | 公顷 | 190.8 |
公用设施用地 | 公顷 | 1090.28 |
绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 304.08 |
农业设施用地 | 公顷 | 1.98 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号