| 指标类别 | 计量单位 | 2024年 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 18354.16 |
| 商服用地 | 公顷 | 518.09 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 9264.62 |
| 住宅用地 | 公顷 | 1545.86 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 1150.54 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 306.11 |
| 公共租赁住房 | 公顷 | 3.56 |
| 保障性租赁住房 | 公顷 | 1.99 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 80.38 |
| 城镇社区服务设施用地 | 公顷 | 3.28 |
| 其他用地 | 公顷 | 7025.59 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 689.04 |
| 特殊用地 | 公顷 | 64.02 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 4123.26 |
| 陆地水域 | 公顷 | 190.8 |
| 公用设施用地 | 公顷 | 1481.05 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 475.44 |
| 农业设施用地 | 公顷 | 1.98 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





