| 填报单位:自然资源开发利用处 | ||
| 指标类别 | 计量单位 | 2025年1-3月 累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 1438.03 |
| 商服用地 | 公顷 | 27.99 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 840.88 |
| 住宅用地 | 公顷 | 177.49 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 167.87 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 8.72 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 0.90 |
| 其他用地 | 公顷 | 391.66 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 78.26 |
| 特殊用地 | 公顷 | 1.62 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 220.08 |
| 公共设施用地 | 公顷 | 60.43 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 31.27 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





