| 填报单位:自然资源开发利用处 | ||
| 指标类别 | 计量单位 | 2025年1-6月 累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 4229.08 |
| 商服用地 | 公顷 | 146.24 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 2036.90 |
| 住宅用地 | 公顷 | 404.96 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 325.62 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 50.13 |
| 保障性租赁住房 | 公顷 | 4.05 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 21.00 |
| 城镇社区服务设施用地 | 公顷 | 4.16 |
| 其他用地 | 公顷 | 1640.99 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 168.38 |
| 特殊用地 | 公顷 | 14.35 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 1104.90 |
| 公共设施用地 | 公顷 | 254.35 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 99.01 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





