| 填报单位:自然资源开发利用处 | ||
| 指标类别 | 计量单位 | 2026年1-6月 累计 |
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 2465.42 |
| 商服用地 | 公顷 | 137.53 |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 730.26 |
| 住宅用地 | 公顷 | 243.09 |
| 普通商品住房 | 公顷 | 177.99 |
| 经济适用住房 | 公顷 | 15.41 |
| 用于安置的商品住房用地 | 公顷 | 45.04 |
| 共有产权住房面积 | 公顷 | 2.42 |
| 配售型保障房面积 | 公顷 | 0.62 |
| 城镇社区服务设施用地面积 | 公顷 | 1.62 |
| 其他用地 | 公顷 | 1354.54 |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 204.73 |
| 特殊用地 | 公顷 | 62.89 |
| 交通运输用地 | 公顷 | 623.59 |
| 公共设施用地 | 公顷 | 421.88 |
| 绿地与开敞空间用地 | 公顷 | 41.45 |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





