| 指标名称 | 计量单位 | 2018年 | 2017年 | 同比增减率 |
| 七、国有建设用地供应情况 | ||||
| 建设用地供应总面积 | 公顷 | 19830.09 | 11063.97 | 79.23% |
| 其中:存量 | 公顷 | 5867.65 | 6266.67 | -6.37% |
| 新增 | 公顷 | 13962.44 | 4797.30 | 191.05% |
| 1.国有土地出让情况 | ||||
| 土地出让面积 | 公顷 | 7462.66 | 5329.39 | 40.03% |
| 其中:存量 | 公顷 | 2208.17 | 3533.44 | -37.51% |
| 新增 | 公顷 | 5254.49 | 1795.95 | 192.57% |
| 其中:招拍挂面积 | 公顷 | 6855.91 | 4946.58 | 38.60% |
| 按用地类型分 | ||||
| 商服用地 | 公顷 | 1178.74 | 833.08 | 41.49% |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 3510.48 | 2793.96 | 25.65% |
| 住宅用地 | 公顷 | 2308.17 | 1366.77 | 68.88% |
| 普通商品住房 | 公顷 | 2294.09 | 1347.86 | 70.20% |
| 其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 156.74 | 118.29 | 32.50% |
| 经济适用住房 | 公顷 | 14.08 | 15.16 | -7.12% |
| 廉租住房 | 公顷 | 0.00 | 1.41 | |
| 公共租赁房 | 公顷 | 0.00 | 2.27 | |
| 高档住宅 | 公顷 | 0.00 | 0.07 | |
| 其他用地 | 公顷 | 465.27 | 335.58 | 38.65% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 343.32 | 285.11 | 20.42% |
| 特殊用地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 交通运输用地 | 公顷 | 110.26 | 50.47 | 118.47% |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 11.69 | 0.00 | |
| 其他土地 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 土地出让成交价款 | 万元 | 11075349.46 | 5393118.11 | 105.36% |
| 其中:招拍挂成交价款 | 万元 | 10508325.84 | 5252213.54 | 100.07% |
| 2.国有土地划拨情况 | ||||
| 土地划拨面积 | 公顷 | 12356.11 | 5729.51 | 115.66% |
| 其中:存量 | 公顷 | 3659.48 | 2733.23 | 33.89% |
| 按用地类型分 | ||||
| 商服用地 | 公顷 | 27.03 | 14.32 | 88.76% |
| 工矿仓储用地 | 公顷 | 17.77 | 8.54 | 108.08% |
| 住宅用地 | 公顷 | 761.56 | 429.93 | 77.14% |
| 普通商品住房 | 公顷 | 173.88 | 115.84 | 50.10% |
| 其中,中低价位、中小套型普通商品住房 | 公顷 | 39.05 | 41.91 | -6.82% |
| 经济适用住房 | 公顷 | 381.94 | 189.60 | 101.45% |
| 廉租住房 | 公顷 | 161.31 | 73.68 | 118.93% |
| 公共租赁房 | 公顷 | 44.43 | 50.81 | -12.56% |
| 高档住宅 | 公顷 | 0.00 | 0.00 | |
| 其他用地 | 公顷 | 11549.75 | 5276.72 | 118.88% |
| 公共管理与公共服务用地 | 公顷 | 2697.64 | 1202.26 | 124.38% |
| 特殊用地 | 公顷 | 193.47 | 151.35 | 27.83% |
| 交通运输用地 | 公顷 | 7908.18 | 3827.73 | 106.60% |
| 水域及水利设施用地 | 公顷 | 221.09 | 95.18 | 132.29% |
| 其他土地 | 公顷 | 529.37 | 0.20 | 264585.00% |
| 3、国有土地租赁情况 | ||||
| 土地租赁面积 | 公顷 | 11.32 | 5.07 | 123.27% |
陕西省自然资源厅主办 陕西省自然资源信息中心承办
地址:陕西省西安市劳动南路180号邮编:710082
陕ICP备19023413号 网站标识码 6100000020
陕公网安备 61010402000444号





